Classement Mois 1
Rasalghul 4V 0D 1956 pts KO
BRC 3V 1D 1653 pts KO
Destate 3V 1D 1551 pts KO
War Machine 3V 1D 1041 pts KO
Batobawan 3V 1D 479 pts KO
Orpheus 2V 2D 1212 pts KO
Altair75 2V 2D 1193 pts KO
Doom 2V 2D 1113 pts KO
Hiroim 2V 2D 1032 pts KO
Bonaf 1V 3D 1015 pts KO
Morge 1V 3D 500 pts KO
Ironfist 1V 3D 1012 pts KO
Venom 1V 3D 602 pts KO
Manaknight 1V 3D 70 pts KO
JFC 1V 1D 562 pts KO
Prix de Fairplay pour Venom
Classement Mois 2
Doom 4V 0D 1188 pts KO
Destate 3V 1D 1000 pts KO
Cyke 3V 1D 929 pts KO
Faraday 3V 1D 882 pts KO
Batobawan 2V 2D 773 pts KO
Altair75 2V 2D 765 pts KO
Orpheus 2V 2D 600 pts KO
Arion 2V 2D 598 pts KO
War Machine 2V 2D 587 pts KO
Joshua 2V 2D 364 pts KO
Amiral 1V 3D 704 pts KO
Hiroim 1V 3D 380 pts KO
Rasalghul 1V 3D 300 pts KO
Shadeek 0V 4D 165 pts KO
Prix de Fairplay pour Altair
Classement Mois 3
Destate 4V 0D 1280 pts KO
Hiroim 3V 1D 920 pts KO
Bonaf 3V 1D 866 pts KO
Ironfist 3V 1D 615 pts KO
Doom 2V 2D 849 pts KO
Arion 2V 2D 799 pts KO
Rasalghul 2V 2D 648 pts KO
Altair75 2V 2D 593 pts KO
Batobawan 2V 2D 560 pts KO
Balmora 2V 2D 430 pts KO
Cyke 1V 3D 385 pts KO
Serval98 1V 3D 381 pts KO
Amiral 1V 3D 333 pts KO
Shadeek 0V 4D 379 pts KO
Prix de Fairplay pour Batobawan
Classement Mois 4
Altair75 3V 0D 1191 pts KO
Destate 3V 0D 998 pts KO
Bonaf 2V 1D 797 pts KO
War Machine 2V 1D 797 pts KO
Orpheus 1V 2D 675 pts KO
Hiroim 1V 2D 581 pts KO
Joshua 1V 2D 419 pts KO
Ironfist 1V 2D 300 pts KO
Cryfordawn 1V 2D 230 pts KO
Batobawan 0V 3D 0 pts KO
Prix de Fairplay pour Batobawan
Classement Mois 5
Destate 3V 0D 934 pts KO
Hiroim 2V 1D 887 pts KO
Batobawan 2V 1D 840 pts KO
Altair75 2V 1D 418 pts KO
Orpheus 1V 2D 802 pts KO
War Machine 1V 2D 421 pts KO
La Vision 1V 2D 178 pts KO
Cryfordawn 0V 3D 236 pts KO
Prix de Fairplay pour La Vision
Classement général
Destate 45 PV 5763 pts KO (5/5)
Altair75 37 PV 4160 pts KO (5/5)
Hiroim 32 PV 3800 pts KO (5/5)
Batobawan 32 PV 2652 pts KO (5/5)
Doom 26 PV 3150 pts KO (3/5)
War Machine 26 PV 2836 pts KO (4/5)
Rasalghul 25 PV 2904 pts KO (3/5)
Orpheus 24 PV 3289 pts KO (4/5)
Bonaf 20 PV 2678 pts KO (3/5)
Ironfist 19 PV 1927 pts KO (3/5)
Arion 14 PV 1397 pts KO (2/5)
Amiral 12 PV 1037 pts KO (2/5)
Joshua 12 PV 783 pts KO (2/5)
Shadeek 10 PV 544 pts KO (2/5)
Cryfordawn 9 PV 516 pts KO (2/5)
BRC 8 PV 1653 pts KO (1/5)
Faraday 8 PV 882 pts KO (1/5)
Balmora 7 PV 1827 pts KO (1/5)
Serval98 6 PV 3285 pts KO (1/5)
Venom 6 PV 602 pts KO (1/5)
Morge 6 PV 500 pts KO (1/5)
Manaknight 6 PV 70 pts KO (1/5)
La Vision 5 PV 178 pts KO (1/5)
JFC 4 PV 562 pts KO (1/5)
rappel pour le calcul des points de victoire:
+ 1 PV participation au tournoi
+ 1 PV par match perdu
+ 2 PV par match gagné
+ 3 PV pour le gagnant du tournoi